Buchungsformular

Saisonangaben
Nebensaison
10.01.2021 - 29.05.2021
25.09.2021 - 18.12.2021
Zwischensaison
29.05.2021 - 25.06.2021
11.09.2021 - 24.09.2021
Hochsaison 1
26.06.2021 - 09.07.2021
28.08.2021 - 10.09.2021
Hochsaison 2
10.07.2021 - 27.08.2021
Preise pro Woche in € inklusive Nebenkosten und Endreinigung
Ferienwohnung | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison 1 | Hochsaison 2 |
Apartment 1 | 709.00 | 930.00 | 1278.00 | 1490.00 |
Apartment 2 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Apartment 3 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Apartment 4 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Apartment 5 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Apartment 6 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Apartment 7 | 709.00 | 930.00 | 1278.00 | 1490.00 |
Apartment 8 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Apartment 9 | 680.00 | 899.00 | 1225.00 | 1436.00 |
Sie haben die Wahl:
Durch Klicken auf den Link können Sie sich unser Buchungsformular im PDF Format herunterladen. Bitte faxen Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück oder senden Sie es mit der Post. Buchung (Download 5kb)
Schneller geht es allerdings on-line: