Buchungsformular

Saisonangaben
Saison A
07.04.2023 - 10.04.2023
Saison B
11.04.2023 - 24.05.2023
Saison C
25.05.2023 - 30.06.2023
Saison D
01.07.2023 - 31.07.2023
Saison E
01.08.2023 - 31.08.2023
Saison F
01.09.2023 - 30.09.2023
Saison G
01.10.2023 - 31.10.2023
Preise pro Woche in € inklusive Nebenkosten und Endreinigung
Ferienwohnung | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F | Saison G |
Cerro di Sopra | 230.00 | 200.00 | 290.00 | 355.00 | 415.00 | 290.00 | 200.00 |
Cerro di Sotto | 290.00 | 255.00 | 370.00 | 460.00 | 540.00 | 370.00 | 270.00 |
Fonte di Sopra | 230.00 | 195.00 | 290.00 | 355.00 | 415.00 | 290.00 | 200.00 |
Fonte di Sotto | 290.00 | 255.00 | 370.00 | 460.00 | 540.00 | 370.00 | 270.00 |
Sughera di Sopra | 250.00 | 210.00 | 310.00 | 390.00 | 450.00 | 310.00 | 225.00 |
Sughera di Sotto | 240.00 | 205.00 | 300.00 | 380.00 | 440.00 | 300.00 | 215.00 |
Sugherina | 180.00 | 160.00 | 240.00 | 300.00 | 320.00 | 240.00 | 170.00 |
Sie haben die Wahl:
Durch Klicken auf den Link können Sie sich unser Buchungsformular im PDF Format herunterladen. Bitte faxen Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück oder senden Sie es mit der Post. Buchung (Download 5kb)
Schneller geht es allerdings on-line: